戻る
文字列置換
文字列の中の < と > で囲まれた部分は以下のように置換されます。
置換指示文字列 | 置換結果 |
<名前> | 選択ファイル名(拡張子以外) |
<連番:数値書式> | 選択ファイルのフォルダ内順番 |
<BYTE:数値書式> | 選択ファイルのバイト数 |
<KB:数値書式> | 選択ファイルのKByte数 |
<MB:数値書式> | 選択ファイルのMByte数 |
<画像幅:数値書式> | 選択画像ファイルの横ピクセル数 |
<画像高:数値書式> | 選択画像ファイルの縦ピクセル数 |
<作成日:日付書式> | 選択ファイルの作成日時 |
<更新日:日付書式> | 選択ファイルの更新日時 |
<アクセス日:日付書式> | 選択ファイルのアクセス最終日時 |
<指定日:日付書式> | 指定日付 |
<現在日:日付書式> | 現在日付 |
<左:文字列:文字数> | 文字列の左側切取 |
<右:文字列:文字数> | 文字列の右側切取 |
<中:文字列:文字位置:文字数> | 文字列の途中から切取 |
<中:文字列:文字位置> | 文字列の途中から後部を切取 |
<全角化:文字列> | 文字列の全角化 |
<半角化:文字列> | 文字列の半角化 |
<大文字化:文字列> | 文字列の大文字化 |
<小文字化:文字列> | 文字列の小文字化 |
<先頭大文字化:文字列> | 文字列の先頭文字の大文字化 |
<ひらがな化:文字列> | 文字列のひらがな化 |
<カタカナ化:文字列> | 文字列のカタカナ化 |
<簡体字化:文字列> | 文字列の簡体字化 |
<繁体字化:文字列> | 文字列の繁体字化 |
<数字抽出:文字列> | 文字列の数字抽出 |
:数値書式 を省略したときは、通常の数字列になります
:日付書式 を省略したときは、 :yyyy_MM_dd の日付書式と同じになります。
指定日付が、1990/2/23 の時 | 置換後 |
<指定日> | 1990_02_23 |
<指定日:yyyy-MM-DD> | 1990-02-23 |
<指定日:ggy年M月d日(ddd)> | 平成2年2月23日(金) |
選択ファイルのサイズが、12345678byte の時 | 置換後 |
<BYTE> | 12345678 |
<BYTE:n> | 12,345,678 |
<MB> MByte | 12 MByte |
<KB>KB | 12056KB |
選択ファイル名が、abcdef.jpg の時 | 置換後 |
<名前> | abcdef |
<右:<名前>:3> | def |
<中:<名前>:2:3> | bcd |
<大文字化:<名前>> | ABCDEF |